Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) 454x526x287
Αντιβατηριακή προστασία : Με το πάτημα ενός κουμπιού, ενεργοποιείται η λειτουργία στεγνώματος στο εσωτερικό του αφυγραντήρα Η διαδικασία διαρκεί μόλις 90’ και αφού ολοκληρωθεί, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση ξανά, καθαρή από βακτήρια και μύκητες, προσφέροντας σας φρέσκο και καθαρό αέρα στο χώρο σας.
GR | MODEL NAME | ||
SMR-25L | |||
SPECIFICATIONS | Ικανότητα Αφύγρανσης (Λίτρα/24 Ώρες) | 25 | |
Κατανάλωση* (W) | 247 | ||
Στάθμη Θορύβου [dB(A)] | 39 | ||
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h) | 205/180/125 | ||
Δοχείο Νερού (Λίτρα) | 4.0 | ||
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (mm) | 454x526x287 | ||
Καθαρό Βάρος (kg) | 15.8 | ||
Ψυκτικό Υγρό | R290 | ||
Θερμοκρασία Χώρου (°C) | 5-35 | ||
FEATURES | MAIN USP | Έξυπνος Αισθητήρας Στεγνώματος Ρούχων | |
2nd USP | Αντιβακτηριδιακή Προστασία | ||
3rd USP | 4D Κίνηση Περσίδων | ||
4th USP | Μεγάλο Δοχείο Νερού | ||
5th USP | Χαμηλή Στάθμη Θορύβου | ||
Πάνελ Αφής | |||
Παιδικό Κλείδωμα | |||
Χρονοδιακόπτης 8 ωρών | |||
Ροδάκια για εύκολη μεταφορά | |||
Αυτόματη επανεκκίνηση | |||
Οθόνη με ένδειξη υγρασίας χώρου | |||
Δοχείο με ένδειξη στάθμης νερού | |||
Hχητική ειδοποίηση γεμάτου δοχείου νερού | |||
Προστασία υπερχείλισης | |||
Συνεχής αφύγρανση | |||
Συνεχής αποστράγγιση | |||
Φίλτρο καθαρισμού αέρα | |||
Έξυπνη αποπάγωση | |||
Αυτοδιάγνωση βλαβών | |||
Με συμπιεστή | |||
Προστασία συμπιεστή | |||
Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού | |||
Φιλικό στο περιβάλλον ψυκτικό R290 | |||
Εύρος λειτουργίας αφύγρανσης 5℃-35℃ | |||
2 προγράμματα Στεγνώματος Ρούχων | |||
*σε συνθήκες (26.7℃ 60%ΣΥ) |
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) 454x526x287
Αντιβατηριακή προστασία : Με το πάτημα ενός κουμπιού, ενεργοποιείται η λειτουργία στεγνώματος στο εσωτερικό του αφυγραντήρα Η διαδικασία διαρκεί μόλις 90’ και αφού ολοκληρωθεί, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση ξανά, καθαρή από βακτήρια και μύκητες, προσφέροντας σας φρέσκο και καθαρό αέρα στο χώρο σας.
GR | MODEL NAME | ||
SMR-25L | |||
SPECIFICATIONS | Ικανότητα Αφύγρανσης (Λίτρα/24 Ώρες) | 25 | |
Κατανάλωση* (W) | 247 | ||
Στάθμη Θορύβου [dB(A)] | 39 | ||
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h) | 205/180/125 | ||
Δοχείο Νερού (Λίτρα) | 4.0 | ||
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (mm) | 454x526x287 | ||
Καθαρό Βάρος (kg) | 15.8 | ||
Ψυκτικό Υγρό | R290 | ||
Θερμοκρασία Χώρου (°C) | 5-35 | ||
FEATURES | MAIN USP | Έξυπνος Αισθητήρας Στεγνώματος Ρούχων | |
2nd USP | Αντιβακτηριδιακή Προστασία | ||
3rd USP | 4D Κίνηση Περσίδων | ||
4th USP | Μεγάλο Δοχείο Νερού | ||
5th USP | Χαμηλή Στάθμη Θορύβου | ||
Πάνελ Αφής | |||
Παιδικό Κλείδωμα | |||
Χρονοδιακόπτης 8 ωρών | |||
Ροδάκια για εύκολη μεταφορά | |||
Αυτόματη επανεκκίνηση | |||
Οθόνη με ένδειξη υγρασίας χώρου | |||
Δοχείο με ένδειξη στάθμης νερού | |||
Hχητική ειδοποίηση γεμάτου δοχείου νερού | |||
Προστασία υπερχείλισης | |||
Συνεχής αφύγρανση | |||
Συνεχής αποστράγγιση | |||
Φίλτρο καθαρισμού αέρα | |||
Έξυπνη αποπάγωση | |||
Αυτοδιάγνωση βλαβών | |||
Με συμπιεστή | |||
Προστασία συμπιεστή | |||
Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού | |||
Φιλικό στο περιβάλλον ψυκτικό R290 | |||
Εύρος λειτουργίας αφύγρανσης 5℃-35℃ | |||
2 προγράμματα Στεγνώματος Ρούχων | |||
*σε συνθήκες (26.7℃ 60%ΣΥ) |
Κατανάλωση Ρεύματος watt | 247 |
---|---|
Οθόνη ενδείξεων | Ναι |
Διαστάσεις | Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) 454x526x287 |
Επιπλέον | Αντιβατηριακή προστασία |