Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) 500x351x180
GR | MODEL NAME | ||
RS3ION-8L | |||
SPECIFICATIONS | Ικανότητα Αφύγρανσης (Λίτρα/24 Ώρες) | 8 | |
Κατανάλωση* (W) | 30/330/650 | ||
Στάθμη Θορύβου [dB(A)] | 39 | ||
Παροχή Αέρα (m3/h) | 120 | ||
Δοχείο Νερού (Λίτρα) | 2 | ||
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (mm) | 500x351x180 | ||
Καθαρό Βάρος (kg) | 6.3 | ||
Ψυκτικό Υγρό | - | ||
Θερμοκρασία Χώρου (°C) | 1-37 | ||
FEATURES | MAIN USP | Ιονιστής | |
2nd USP | Τεχνολογία Desiccant με Ζεόλιθο | ||
3rd USP | Ενίσχυση θέρμανσης | ||
4th USP | Λειτουργία ECO | ||
5th USP | Αθόρυβη λειτουργία | ||
Αυτόματη κίνηση περσίδων | |||
Λειτουργία Turbo | |||
Χρονοδιακόπτης 8 ωρών | |||
Αυτόματη επανεκκίνηση | |||
Δοχείο με ένδειξη στάθμης νερού | |||
Hχητική ειδοποίηση γεμάτου δοχείου νερού | |||
Προστασία υπερχείλισης | |||
Συνεχής αφύγρανση | |||
Συνεχής αποστράγγιση | |||
Φίλτρο καθαρισμού αέρα | |||
Αυτoδιάγνωση βλαβών | |||
Εύρος λειτουργίας αφύγρανσης 1℃-37℃ | |||
*σε συνθήκες (26.7℃ 60%ΣΥ) | |||
Κατανάλωση 30W λειτουργία ανεμιστήρα / 330W λειτουργία ECO / 650W λειτουργία TURBO |
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) 500x351x180
GR | MODEL NAME | ||
RS3ION-8L | |||
SPECIFICATIONS | Ικανότητα Αφύγρανσης (Λίτρα/24 Ώρες) | 8 | |
Κατανάλωση* (W) | 30/330/650 | ||
Στάθμη Θορύβου [dB(A)] | 39 | ||
Παροχή Αέρα (m3/h) | 120 | ||
Δοχείο Νερού (Λίτρα) | 2 | ||
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (mm) | 500x351x180 | ||
Καθαρό Βάρος (kg) | 6.3 | ||
Ψυκτικό Υγρό | - | ||
Θερμοκρασία Χώρου (°C) | 1-37 | ||
FEATURES | MAIN USP | Ιονιστής | |
2nd USP | Τεχνολογία Desiccant με Ζεόλιθο | ||
3rd USP | Ενίσχυση θέρμανσης | ||
4th USP | Λειτουργία ECO | ||
5th USP | Αθόρυβη λειτουργία | ||
Αυτόματη κίνηση περσίδων | |||
Λειτουργία Turbo | |||
Χρονοδιακόπτης 8 ωρών | |||
Αυτόματη επανεκκίνηση | |||
Δοχείο με ένδειξη στάθμης νερού | |||
Hχητική ειδοποίηση γεμάτου δοχείου νερού | |||
Προστασία υπερχείλισης | |||
Συνεχής αφύγρανση | |||
Συνεχής αποστράγγιση | |||
Φίλτρο καθαρισμού αέρα | |||
Αυτoδιάγνωση βλαβών | |||
Εύρος λειτουργίας αφύγρανσης 1℃-37℃ | |||
*σε συνθήκες (26.7℃ 60%ΣΥ) | |||
Κατανάλωση 30W λειτουργία ανεμιστήρα / 330W λειτουργία ECO / 650W λειτουργία TURBO |
Κατανάλωση Ρεύματος watt | Κατανάλωση 30W λειτουργία ανεμιστήρα / 330W λειτουργία ECO / 650W λειτουργία TURBO |
---|---|
Ιονιστής | Ναι |
Οθόνη ενδείξεων | Ναι |
Διαστάσεις | Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) 500x351x180 |